| 1 cuota de $10.507,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.507,86 |
| 2 cuotas de $6.277,92 | Total $12.555,84 | |
| 3 cuotas de $4.359,01 | Total $13.077,03 | |
| 6 cuotas de $2.485,28 | Total $14.911,70 | |
| 9 cuotas de $1.848,22 | Total $16.633,94 | |
| 12 cuotas de $1.555,16 | Total $18.661,96 |
| 1 cuota de $10.507,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.507,86 |
| 2 cuotas de $6.424,51 | Total $12.849,01 | |
| 3 cuotas de $4.409,10 | Total $13.227,29 | |
| 6 cuotas de $2.381,43 | Total $14.288,59 | |
| 9 cuotas de $1.747,46 | Total $15.727,11 | |
| 12 cuotas de $1.437,65 | Total $17.251,80 | |
| 24 cuotas de $989,62 | Total $23.750,92 |
| 3 cuotas de $4.459,54 | Total $13.378,61 | |
| 6 cuotas de $2.537,12 | Total $15.222,74 |
| 3 cuotas de $4.523,98 | Total $13.571,95 | |
| 6 cuotas de $2.483,53 | Total $14.901,20 | |
| 9 cuotas de $1.858,37 | Total $16.725,36 | |
| 12 cuotas de $1.521,98 | Total $18.263,71 |
| 18 cuotas de $1.113,37 | Total $20.040,59 |
El limpiador de bornes de batería ABRO
Es un spray espumoso de 142g diseñado para disolver y neutralizar rápidamente la corrosión ácida en terminales, cables y soportes de baterías. Su fórmula ayuda a prevenir daños, asegura una mejor transferencia de energía y prolonga la vida útil de la batería.
Características Principales:
Acción rápida: Espuma limpiadora que actúa en minutos.
Neutralizador de ácido: Disuelve la corrosión acumulada.
Protección: Evita futuras acumulaciones y protege contra la corrosión de cables.
Fácil aplicación: Se rocía directamente sobre los bornes y se enjuaga con agua o un paño.
Modo de Uso:
Agitar bien la lata antes de usar.
Rociar sobre los bornes y cables corroídos.
Esperar unos minutos para que la espuma actúe.
Enjuagar con agua o limpiar con un trapo húmedo.
Nota: Es un producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor y usar en áreas ventiladas.
